????????当一个视频上传到YouTube之后,YouTube会将视频和音频数据保存为不同版本的质量级别。视频分辨率有如下几种:240p、360p、480p、720p、1080p以及Original(原始视频分辨率,是指比1080p大的任意视频尺寸),分辨率越高视频就会越清晰。当增加视频分辨率的时候,YouTube也会对应播放更高质量的音频。
???????下表列出了在YouTube上不同清晰度视频和音频的规格参数。
????????????????????????????????????????????表1?不同清晰度视频和音频参数
清晰度 | 1080p | 720p | 480p | 360p | 240p |
分辨率 | 1920x1080 | 1280x720 | 854x480 | 640x360 | 426x240 |
播放器宽高比 | 16:9/4:3 (不足将补充黑条) | 16:9/4:3 (不足将补充黑条) | 16:9/4:3 (不足将补充黑条) | 16:9/4:3 (不足将补充黑条) | 16:9/4:3 (不足将补充黑条) |
协议 | RTMP/HTTP | RTMP/HTTP | RTMP/HTTP | RTMP/HTTP | RTMP/HTTP |
视频编××× | H.264 | H.264 | H.264 | H.264 | H.264 |
最大比特率 | 6000?kbps | 4000?kbps | 2000?kbps | 1000?kbps | 700?kbps |
推荐比特率 | 4500?kbps | 2500?kbps | 1000?kbps | 750?kbps | 400?kbps |
最小比特率 | 3000?kbps | 1500?kbps | 500?kbps | 400?kbps | 300?kbps |
帧率 | 30?fps | 30?fps | 30?fps | 30?fps | 30?fps |
音频比特率 | 192?kbps | 192?kbps | 128?kbps | 128?kbps | 64?kbps |
音频压缩格式 | AAC | AAC | AAC | AAC | MP3 |
音频采样率 | 44.1?KHz | 44.1?KHz | 44.1?KHz | 44.1?KHz | 44.1?KHz |
?
参考资料:
1.?http://www.h3xed.com/web-and-internet/youtube-audio-quality-bitrate-240p-360p-480p-720p-1080p;
2.?https://support.google.com/youtube/answer/2853702?hl=en;
3.?http://software.it168.com/a2011/0614/1204/000001204262_all.shtml;
?